


| 食事の介助をしてほしい。 | 食事摂取時の介助 |
|---|---|
| 入浴の介助をしてほしい。 | 入浴時の介助、清拭(からだを拭くこと) |
| 排泄の介助をしてほしい。 | トイレ介助、オムツ交換など |
| 清潔の援助をしてほしい。 | 口腔ケア、洗面介助、足浴、手浴 |
| 外出時の介助をしてほしい。 | 通院などの移乗、移動、歩行の介助、 買い物付き添い介助(生活必需品などの買い物) |
| 体位交換介助をしてほしい。 | 床ずれ予防の体位交換 |
| 着替えを手伝ってほしい。 | 更衣介助、身体整容 |
| 移動時の介助をしてほしい。 | 車椅子介助、トイレ誘導、移乗介助 |
| その他 | 服薬介助、起床・就寝介助 |
| 調理をしてほしい。 | 調理、食事の準備・後片付け |
|---|---|
| 買い物をしてほしい。 | 生活必需品等の買い物 |
| お掃除をしてほしい。 |
掃除、整理整頓、ベッドメーク |
| 洗濯をしてほしい。 | 洗濯、衣類の整理、シーツ交換 |
| その他 | 薬の受け取り、服薬管理の支援、衣類の補修(ボタン付けなど簡単なもの) |
| 30分 | 30分~1時間 | 1時間~1時間30分 | |
|---|---|---|---|
| 身体介護 | 279円 | 442円 | 642円 |
| 生活支援 | - | 252円 | 320円 |
■サービス提供時間
早朝 ( 6:00 ~8:00 ) 25%増しとなります。
夜間 ( 18:00~22:00 ) 25%増しとなります。
ただし、介護保険の給付の限度枠を超えた場合、それ以降の料金は10割負担となります。
■介護保険外料金(介護保険の対象にならない場合)
※ただし、ヘルパーの派遣なので身体介護、生活支援に準じた事になります。
| 通常 | 1時間 | 2,000円 | 割り引き |
|---|---|---|---|
| 定期的 | 週1回 1時間まで (月4回) | 7,600円 | 5%引き |
| 週1回 1時間~2時間 (月4回) | 14,400円 | 10%引き | |
| 週2回 1時間まで (月8回) | 15,200円 | 5%引き | |
| 週2回 1時間~2時間 (月8回) | 28,800円 | 10%引き | |
| 突然の依頼 | 1時間まで | 2,500円 |
※その他、相談に応じます。
※交通費は別途請求になります。